TR IBAN'ı nasıl okunur?
Türkiye'de IBAN 26 karakterdir. Yapısı TCMB'nin Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliği'nde tanımlıdır:
| Alan | Uzunluk | Örnekteki değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Ülke kodu | 2 | TR | Türkiye için her zaman TR |
| Kontrol hanesi | 2 | 47 | Yazım hatalarını yakalamak için hesaplanır |
| Banka kodu | 5 | 00001 | TCMB'nin verdiği 4 haneli kodun başına 0 eklenmiş hali |
| Rezerv alan | 1 | 0 | Her zaman 0 |
| Hesap numarası | 16 | 0100000350930001 | Bankanın hesap numarası; solu sıfırla doldurulur |
Örnek, TCMB'nin tebliğde kullandığı IBAN'dır: TR47 0000 1001 0000 0350 9300 01.
Kontrol haneleri nasıl hesaplanır?
IBAN'ın 3. ve 4. haneleri ISO 13616 standardındaki MOD 97-10 yöntemiyle hesaplanır. Doğrulama şöyle yapılır:
- İlk dört karakter (TR47) sona taşınır.
- Harfler sayıya çevrilir: A=10, B=11 … T=29, R=27.
- Ortaya çıkan uzun sayı 97'ye bölünür.
- Kalan 1 ise kontrol haneleri doğrudur.
Bu yöntem tek hanelik yazım hatalarını ve iki hanenin yer değiştirmesini neredeyse her zaman yakalar. Araç bu hesabı tarayıcınızda yapar.
Bu araç neyi göstermez?
Kontrol hanesi doğru olan bir IBAN'ın biçimi doğrudur; ama bu, hesabın açık olduğunu ya da kime ait olduğunu göstermez. Ödeme göndermeden önce alıcı adını bankanızın ekranında ayrıca kontrol edin.
Türkiye'deki banka kodları
Aşağıdaki liste 18 Eylül 2026 tarihli TCMB, Ödeme Sistemleri Katılımcıları (2026) listesinden alınmıştır. Finstant'ın entegre çalıştığı bankaların adına tıklayarak o bankanın sayfasına geçebilirsiniz.
| Banka kodu | IBAN'daki hali | Banka |
|---|---|---|
| 0001 | 00001 | T.C. Merkez Bankası |
| 0004 | 00004 | İller Bankası A.Ş. |
| 0010 | 00010 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| 0012 | 00012 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
| 0014 | 00014 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
| 0015 | 00015 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) |
| 0016 | 00016 | Türk Eximbank |
| 0017 | 00017 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0029 | 00029 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. |
| 0032 | 00032 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) |
| 0046 | 00046 | Akbank T.A.Ş. |
| 0059 | 00059 | Şekerbank T.A.Ş. |
| 0060 | 00060 | Türk Ticaret Bankası A.Ş. |
| 0062 | 00062 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA) |
| 0064 | 00064 | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| 0067 | 00067 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
| 0091 | 00091 | Arap Türk Bankası A.Ş. |
| 0092 | 00092 | Citibank A.Ş. |
| 0096 | 00096 | Freedom Bank A.Ş. (eski adı Turkish Bank A.Ş.) |
| 0098 | 00098 | JPMorgan Chase Bank N.A. |
| 0099 | 00099 | ING Bank A.Ş. |
| 0103 | 00103 | Fibabanka A.Ş. |
| 0108 | 00108 | Turkland Bank A.Ş. |
| 0109 | 00109 | ICBC Turkey Bank A.Ş. |
| 0111 | 00111 | QNB Bank A.Ş. (QNB Finansbank) |
| 0115 | 00115 | Deutsche Bank A.Ş. |
| 0116 | 00116 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0121 | 00121 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. |
| 0122 | 00122 | Société Générale (SA) |
| 0123 | 00123 | HSBC Bank A.Ş. |
| 0124 | 00124 | Alternatifbank A.Ş. |
| 0125 | 00125 | Burgan Bank A.Ş. |
| 0129 | 00129 | Bank of America Yatırım Bank A.Ş. |
| 0132 | 00132 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
| 0134 | 00134 | Denizbank A.Ş. |
| 0135 | 00135 | Anadolubank A.Ş. |
| 0137 | 00137 | Hepsi Bank A.Ş. (eski adı Rabobank A.Ş.) |
| 0138 | 00138 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0139 | 00139 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0141 | 00141 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0142 | 00142 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. |
| 0143 | 00143 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Aktifbank) |
| 0146 | 00146 | Odea Bank A.Ş. |
| 0147 | 00147 | MUFG Bank Turkey A.Ş. |
| 0148 | 00148 | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 0149 | 00149 | Bank of China Turkey A.Ş. |
| 0150 | 00150 | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. (18 Eylül 2026’da TCMB ödeme sistemlerinden çıkarıldı.) |
| 0151 | 00151 | D Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0152 | 00152 | Destek Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0153 | 00153 | Misyon Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0154 | 00154 | Tera Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0155 | 00155 | Q Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0156 | 00156 | Hedef Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0157 | 00157 | Enpara Bank A.Ş. |
| 0158 | 00158 | Colendi Bank A.Ş. |
| 0159 | 00159 | Fups Bank A.Ş. |
| 0160 | 00160 | Ziraat Dinamik Banka A.Ş. |
| 0161 | 00161 | Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş. |
| 0203 | 00203 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
| 0205 | 00205 | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. |
| 0206 | 00206 | Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. |
| 0209 | 00209 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. |
| 0210 | 00210 | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. |
| 0211 | 00211 | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. |
| 0212 | 00212 | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. |
| 0213 | 00213 | T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. |
| 0214 | 00214 | Dünya Katılım Bankası A.Ş. |
| 0215 | 00215 | Adil Katılım Bankası A.Ş. |
| 0216 | 00216 | İktisat Katılım Bankası A.Ş. |
| 0806 | 00806 | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| 0807 | 00807 | PTT A.Ş. |
Yalnız FAST sistemine katılan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kodları bu listede yoktur; araç bu kodlar için "listede yok" yazar.